| 1. Data da atribuição da quantia por transferência autonómica | |
|---|---|
| Qualidade dos beneficiários | Data da transferência automática |
(1) Beneficiários do subsídio para idosos (2) Funcionários aposentados que recebam pensão de aposentação e beneficiários da pensão de sobrevivência | 2026.07.01 |
(3) Beneficiários da pensão de invalidez (4) Beneficiários do subsídio de invalidez (5) Indivíduos que tenham registado a recepção da devolução de impostos ou demais pagamentos a cargo da DSF por transferência bancária | 2026.07.02 |
(6) Beneficiários do apoio económico pelo IAS (7) Pessoal docente que receba subsídio directo ou subsídio para o desenvolvimento profissional (8) Alunos que recebam bolsas de estudo para o ensino superior do Fundo Educativo | 2026.07.03 |
| (9) Trabalhadores da Administração Pública que não tenham registado a recepção da devolução de impostos ou demais pagamentos a cargo da DSF por transferência bancária | Dia do pagamento do vencimento do mês de Julho de 2026 |
| 2. Data da atribuição da quantia por meio do cheque | |||
|---|---|---|---|
| Qualidade dos beneficiários: Residentes em geral | |||
| Ano de nascimento | Prazo da emissão do cheque | Data de início do pedido da reemissão do cheque | |
| Semana | Período | ||
| ≤ 1979 | 1 | 2026.07.07 - 2026.07.10 | 2026.07.27 |
| 1980 - 2008 | 2 | 2026.07.13 - 2026.07.17 | 2026.08.03 |
| 2009 - 2018 | 3 | 2026.07.20 - 2026.07.24 | 2026.08.10 |
| 2019 - 2025 | 4 | 2026.07.27 - 2026.07.28 | 2026.08.12 |
3. Circunstâncias da atribuição com a assistência do Instituto de Acção Social Caso os residentes beneficiários sejam indivíduos carenciados do apoio do Instituto de Acção Social, cabe a este Serviço o processamento, mediante a forma adequada e com a maior brevidade, da atribuição da quantia da comparticipação aos mesmos. |
|---|